產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | Leader/青島雷頓 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產品種類 | 復合式 |
工作方式 | 垂直式 | 工作原理 | 自動型 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車 |
Excellent-P/PH系列測量機是專為測量超高精度、超復雜零部件而研發(fā)的產品,為醫(yī)療器械、衛(wèi)星制造、航空發(fā)動機、葉片、汽車精密部件等領域產品的測量提供了可靠的解決方案
Excellent-P/PH系列測量機采用高精度光柵,控制系統(tǒng)及溫度補償技術可配置掃描測頭或Revo測頭,同時可以配置全自動機械手,自動上下料系統(tǒng),給出精確的測量結果,讓復雜的超高精度零部件制作或工藝測量變得流暢精確。
Excellent- P/PH系列測量機可應用于醫(yī)療器械、航空航天、汽車部件、電子部件等領域。
Excellent-P/PH系列測量機參數:
型號 | 行程范圍 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統(tǒng)凈重 | 被測工件最大重量 | 3D最大速度 | 3D最大加速度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | 3D Max Speed | 3D Max Accelerate Speed | ||||||
X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | mm/s | mm/s² | |
NCE564 | 500 | 600 | 400 | 1100 | 11340 | 2240 | 625 | 1095 | 600 | 720 | 500 | 800 | 1900 |
NCE686 | 600 | 800 | 600 | 1200 | 1650 | 2660 | 730 | 1400 | 800 | 980 | 700 | 800 | 1900 |
NCE8106 | 800 | 1000 | 600 | 1400 | 1850 | 2660 | 930 | 1600 | 800 | 1290 | 1000 | 800 | 1900 |
NCE8156 | 800 | 1500 | 600 | 1400 | 2350 | 2660 | 930 | 2100 | 800 | 1620 | 1000 | 800 | 1800 |
NCE9128 | 900 | 1200 | 800 | 1590 | 2370 | 3150 | 1090 | 1814 | 1040 | 2230 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE10126 | 1000 | 1200 | 600 | 1690 | 2370 | 2800 | 1150 | 1814 | 700 | 2350 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 1814 | 1040 | 2490 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1690 | 2670 | 3150 | 1190 | 2114 | 1040 | 2580 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE10208 | 1000 | 2000 | 800 | 3490 | 6770 | 4370 | 2350 | 5500 | 1690 | 3440 | 1800 | 580 | 1800 |
NCE121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 3490 | XX | 4370 | 2350 | XX | 1690 | 3370 | 2000 | 500 | 1100 |
NCE122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 3990 | 4770 | 4370 | 2850 | 3500 | 1690 | 3950 | 2000 | 500 | 1100 |
NCE152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 3990 | 5770 | 4370 | 2850 | 4500 | 1690 | 5260 | 3000 | 500 | 1100 |
NCE152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 3990 | 6770 | 4370 | 2850 | 5500 | 1690 | 6770 | 3000 | 450 | 1100 |
NCE153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3990 | XX | 4370 | 2850 | XX | 1690 | 8160 | 3000 | 450 | 1100 |
NCE153512 | 1500 | 3500 | 1200 | 3490 | 4770 | 5370 | 2350 | 3500 | 2100 | 9250 | 3000 | 450 | 1100 |
NCE152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 3490 | XX | 5370 | 2350 | XX | 2100 | 7000 | 3000 | 400 | 900 |
NCE153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 3990 | 6770 | 4970 | 2850 | 5500 | 1950 | 8490 | 3000 | 400 | 900 |
NCE163515 | 1600 | 3500 | 1500 | 3990 | 7770 | 4970 | 2850 | 6500 | 1950 | 10010 | 3000 | 400 | 900 |
NCE182510 | 1800 | 2500 | 1000 | 3990 | 4770 | 5370 | 2850 | 3500 | 2100 | 8490 | 3000 | 400 | 900 |
NCE18XX10 | 1800 | XX | 1000 | 3990 | XX | 5370 | 2850 | XX | 2100 | XX | 3000 | 400 | 900 |
NCE203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 4990 | 7770 | 5370 | 3350 | 6500 | 2100 | 11250 | 3000 | 400 | 900 |
MPEE:自0.7μm起
電源電壓(Power Voltage):220V
溫度范圍(Temperature Range):19-21℃/15°C-26℃
空氣壓力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
溫度變化(Hourly Temperature Cycle):0.5℃/h
過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
溫度梯度(Thermal Gradient):0.5℃/m
空氣流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min
濕度范圍(Relative Humidity):25%-75%
昆山國晶電子有限公司是一家專業(yè)銷售各類精密品管檢測儀器的高科技企業(yè),公司始建于2013年,總部現設于廣東東莞萬江,成立于2004年,公司擁有一批專業(yè)人才,致力于產品開發(fā)、市場推廣,在不懈的市場開拓中,為更好的服務各地區(qū)之客戶。 公司員工秉著“顧客是我們的上帝,品質是上帝的要求”的企業(yè)理念,以精美的產品、*的技術、精良的品質、精心的服務贏得了廣大用戶和市場,公司為了降低成本,提前納期,又在東莞設立機械加工廠,售后服務體系不斷健全,滿足了廣大用戶的需求。公司不僅擁有*的生產設備及雄厚的技術力量,更先后引進了天津,上海等地科研單位的技術成果,不斷開發(fā)出更新的產品!憑借品質,實惠的價格及優(yōu)良的售后服務,使我們獲得廣大客戶的信任,業(yè)務遍及珠江三角洲及北京、江蘇、上海等地,過往服務之客戶超過 1000 家,其中不乏有聯想電腦、中興手機、偉易達集團、德賽電子、飛利浦集團、日本電產、香港IPE集團等中外企業(yè),是國內同行業(yè)發(fā)展速度Z快的企業(yè)之一。
昆山國晶電子有限公司期待著為更多的客戶提供專業(yè)化的服務!
我們的目標:國晶,贏在中國 專業(yè)銷售插拔力試驗機、轉軸壽命試驗機、紙帶耐磨試驗機、酒精耐磨試驗機、手機翻蓋試驗機、手機滑蓋試驗機、手機跌落試驗機、手機扭曲試驗機、手機觸摸屏耐劃傷試驗機、筆記本耐壓試驗機、按鍵壽命試驗機、荷重位移曲線試驗機等等
產品咨詢
微信掃一掃